Description
Moroso Ford 351W (w/Rear Sump) Kicked Out Circle Track Baffled Wet Sump 9qt 7.5in Steel Oil Pan
Moroso Ford 351W (w/Rear Sump) Kicked Out Circle Track Baffled Wet Sump 9qt 7.5in Steel Oil Pan
Moroso Ford 351W (w/Rear Sump) Kicked Out Circle Track Baffled Wet Sump 9qt 7.5in Steel Oil Pan
| Weight | 22.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24.6 × 17.3 × 9.1 cm |
| air_freight_prohibited | false |
| not_carb_approved | false |
| ltl_freight_required | false |
| prop_65 | Y |
| part_type | automotive |
| epa | N/A |
| carb_acknowledgement_required | false |
| regular_stock | false |
| units_per_sku | 1 |
| upc | 84663205224 |
| brand | Moroso |
| part_number | 20522 |
Reviews
There are no reviews yet.