Description
DTC-70 was engineered with extremely high torque and highly aggressive initial bite for cars with high deceleration rates, with or without downforce. With superior release and control characteristics, it’s a winning race solution on its own or as split friction with DTC-60.
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | B5 S4 | All | 2.7T |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 10v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B6 S4 | All | V8 |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B7 RS4 | All | V8 |
| Audi | B7 S4 | All | V8 |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A5 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 Allroad | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe |
| Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |





Reviews
There are no reviews yet.